コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
測定実績
| 年月 | 工事名 | 発注者/地域 | 数量 | 工法・仕様 |
|---|
| 2015.11 | 県営農道整備事業 芸北農道道路工事 | 広島県 | 15 | 鉄筋挿入工D19-2.3m |
| 2016.02 | 桐原地区災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事 | 広島県 | 12 | 鉄筋挿入工D19-3.0m |
| 2016.04 | 橋梁拡張下部工事 | 国交省岡山 | 20 | 鉄筋挿入工D16-0.95m |
| 2016.06 | 予防治山事業山腹工事 | 広島県 | 12 | ロープ伏工D25-1.5m |
| 2017.05 | 毘沙門台1丁目地区急傾斜地崩壊対策工事 | 広島県 | 10 | 鉄筋挿入工D19-3.0 |
| 2017.12 | 山根地区急傾斜地崩壊対策工事 | 広島県 | 8 | 鉄筋挿入工D22-2.5 |
| 2018.06 | 防災安全交付金(法面工)工事 その1 | 熊本県 | 80 | 鉄筋挿入工 D19-2.5~4.5m |
| 2018.07 | 防災安全交付金(法面工)工事 その2 | 熊本県 | 349 | 鉄筋挿入工 D19-2.5~4.5m |
| 2018.09 | 県営農道整備事業 芸北農道道路工事 | 広島県 | 13 | 鉄筋挿入工 D19-2.3m |
| 2018.09 | 県道庄原作木線道路災害復旧工事(既設) | 広島県 | 22 | 鉄筋挿入工 D19-3.0 |
| 2018.12 | 道路工事(デモ) | 宮崎県 | 20 | 鉄筋挿入工 D19-3.0~5.5m |
| 2019.03 | 橋梁工事 | 国交省岡山 | 13 | 深礎杭補強 D22-3.0m |
| 2019.06 | 国道375号道路改良工事 引宇根H30 | 広島県 | 14 | 鉄筋挿入工 D19-5.0m |
| 2019.09 | 国道375号道路改良工事 引宇根H30 | 広島県 | 9 | 鉄筋挿入工 D19-3.0 |
| 2019.11 | 道路災害復旧工事 | 宮崎県 | 20 | 落石防止網工 D22-1.0m |
| 2020.05 | 国道375号道路改良工事 引宇根R1-1 | 広島県 | 26 | 鉄筋挿入工 D19 |
| 2020.07 | 山根地区急傾斜地崩壊対策工事 | 広島県 | 22 | 鉄筋挿入工 D19-2.5m |
| 2020.08 | 国道375号道路改良工事 引宇根R2-1 | 広島県 | 21 | 鉄筋挿入工 D19-2.0 |
| 2020.11 | 山根地区急傾斜地崩壊対策工事(既設) | 広島県 | 6 | 鉄筋挿入工 D22-3.5m |
| 2020.11 | 国道314号道路防災工事 | 島根県 | 38 | 落石防止網工 D22-1.0 |
| 2021.02 | 国道169号法面対策工事 | 奈良県 | 16 | 鉄筋挿入工 D19 |
| 2021.03 | 国道388黒瀬工区道路防災工事 | 宮崎県 | 3 | 鉄筋挿入工 D19-2.0m |
| 2021.03 | 国道425号重里~迫西川工区道路改良 | 奈良県 | 88 | 鉄筋挿入工 D19-3.5 |
| 2021.03 | 県道井川湖御幸線(奥池ケ谷)道路改良 | 静岡県静岡市 | 91 | 鉄筋挿入工 D19-3.5 |
| 2021.09 | 安芸バイパス上瀬野地区第7改良工事 | 国交省広島 | 19 | 鉄筋挿入工 D19-2.0~4.5m |
| 2021.09 | 広島⻄部⼭系⼭本6号砂防堰堤⼯事 | 国交省広島 | 10 | 鉄筋挿入工 D19-2.0・3.0m |
| 2021.09 | 龍神十津川線土砂災害対策道路工事 | 奈良県 | 21 | 鉄筋挿入工 D22-5.0m |
| 2021.12 | 稲渕地区斜面対策工事 | 奈良県 | 256 | 鉄筋挿入工 D19-2.0 |
| 2022.01 | 山根地区急傾斜地崩壊対策工事 | 広島県 | 44 | 鉄筋挿入工 D22・25-4.5m |
| 2022.03 | 上八峡地区 急傾斜崩壊対策工事 | 宮崎県 | 5 | 鉄筋挿入工 D19-2.0~4.5m |
| 2022.03 | 県道笠天理線下仁興工区道路改良工事 | 奈良県 | 49 | 鉄筋挿入工 D19-2.0~4.5m |
| 2022.03 | 中国横断自動車道総社高架橋南工事 | NEXCO岡山 | 5 | 深層杭補強ボルト D25-2.0m |
| 2022.05 | 鶴野工区 道路改良工事 その1 | 宮崎県 | 28 | 鉄筋挿入工 D19-2.5m |
| 2022.06 | 国道2号 富海拡張工事 | 国交省山口 | 84 | 鉄筋挿入工 D19-2.5m |
| 2022.09 | 一般国道165号道路災害防除工事 | 奈良県 | 91 | 鉄筋挿入工 D19-2.0m |
| 2023.02 | 高野天川線道路改良工事 | 奈良県 | 106 | 鉄筋挿入工 D19-2.0 |
| 2023.03 | 復旧治山工事 | 広島県 | 75 | 鉄筋挿入工 D19-3.5m |
| 2023.04 | 県道三和大和線-三次高野線-道路災害防除 | 広島県 | 28 | 鉄筋挿入工 D22・2.0m |
| 2023.05 | すさみ串本道路田並川橋A1下部他工事 | 国交省近畿 | 195 | 鉄筋挿入工 D19-3.0m |
| 2023.07 | 農道整備事業道路工事芸北3期地区今田 | 広島県 | 68 | 鉄筋挿入工 D19-2.3m |
| 2023..10 | 中野4丁目地区急傾斜地崩壊対策工事 | 広島県 | 24 | 鉄筋挿入工 D25-5.0m |
| 2024.03 | 復旧治山工事(災害復旧) | 広島県 | 6 | 鉄筋挿入工 D19-3.5m |
| 2024.05 | 国道375号道路改良工事 | 広島県 | 38 | 鉄筋挿入工 D19-3.5m |
| 2024.07 | 鹿野遊谷川砂防工事 その12 | 宮崎県 | 4 | 鉄筋挿入工 D19-2.5m |
| 2024.10 | 国道186号道路災害防除工事 | 広島県 | 12 | 落石防止網工 D32-1.0・1.5m |
| 2024.11 | 岡山自動車道賀陽工事 | NEXCO岡山 | 32 | 深層杭補強ボルト D25-3.0m |
| 2024.11 | 国道375号道路災害防除工事 | 広島県 | 168 | 鉄筋挿入工 D19-3.5m |
| 2025.02 | 美保関(菅浦)道路改良工事 | 島根県 | 14 | 鉄筋挿入工 D19-3.0・5.0m |
| 2025.03 | すさみ串本道路現場分 | 国交省近畿 | 159 | 鉄筋挿入工 D19-3.0 |
| 2025.02 | 災害関連緊急治山事業 小原 | 宮崎県 | 8 | 支柱基礎反力体 D32-3.0~4.0m |
| 2025.07 | 芸北3期地区農道整備事業今田工区 | 広島県 | 16 | 鉄筋挿入工 D22-3.0m |
| 2025.07 | 国道375号道路改良工事 | 広島県 | 37 | 鉄筋挿入工 D19-3.5m |
| 2025.07 | 鎌倉市立第一中学校通学路法面整備工事 | 神奈川県鎌倉市 | 30 | 鉄筋挿入工 D29-2.0m |
| 2025.09 | 鶴が丘緑地法面防災工事その2 | 宮城県仙台市 | 63 | 鉄筋挿入工 D19-3.0 |
| 2025.10 | 畠敷地区急傾斜地崩壊対策工事 | 広島県 | 25 | 鉄筋挿入工 D19-3.5m |
PAGE TOP